Dưới đây là bảng so sánh công nghệ MET với các công nghệ xử lý nước thải truyền thống như MBR, AAO, UASB theo các tiêu chí kỹ thuật – kinh tế – vận hành.
1. Bảng So sánh tổng hợp
Tiêu chí | MET (Microbial Electrochemical Technologies) | MBR (Membrane Bioreactor) | AAO (Anaerobic–Anoxic–Oxic) | UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) |
---|---|---|---|---|
Cơ chế xử lý chính | Vi sinh điện hoạt + điện cực | Vi sinh hiếu khí + màng lọc | Quá trình sinh học phân tầng | Vi sinh yếm khí |
Loại nước thải phù hợp | Hữu cơ cao, cần xử lý COD + tạo điện/năng lượng | Sinh hoạt, công nghiệp thông thường | Sinh hoạt, đô thị, tải lượng lớn | Hữu cơ cao, nhiệt độ ổn định |
Hiệu quả xử lý COD/BOD | 70–85% (tùy cấu hình) | > 90% | 80–90% | 65–85% |
Xử lý N/P | Có thể (kết hợp cấu hình) | Có thể (kết hợp màng và AO) | Tốt nếu kiểm soát hợp lý | Không xử lý N/P |
Tạo bùn sinh học | Ít | Cao | Trung bình | Rất thấp |
Phát sinh mùi | Không hoặc rất ít | Không | Có nếu vận hành sai | Có khả năng sinh mùi |
Khả năng thu hồi năng lượng | Có (điện, hydro, axetat…) | Không | Không | Có (khí sinh học – CH₄) |
Chi phí đầu tư | Cao (vật liệu điện cực, thiết bị) | Cao (màng, hệ sục khí) | Trung bình | Thấp |
Chi phí vận hành | Thấp (ít sục khí, ít bùn) | Cao (năng lượng sục khí) | Trung bình | Rất thấp |
Tự động hóa | Có thể tích hợp cảm biến theo dõi | Cao | Trung bình | Thấp |
Ứng dụng hiện nay | Chủ yếu pilot, lab, công nghiệp quy mô nhỏ | Rộng rãi ở đô thị và khu CN | Rất phổ biến trong xử lý đô thị | Phù hợp vùng nông thôn, nhiệt đới |
Ưu điểm nổi bật | Xử lý + tạo năng lượng, ít bùn, không sục khí | Hiệu quả cao, tiết kiệm diện tích | Xử lý N/P hiệu quả, chi phí vừa | Giá rẻ, vận hành đơn giản |
Nhược điểm | Còn mới, thiếu ứng dụng thương mại lớn | Màng dễ tắc, chi phí cao | Phụ thuộc vi sinh, khó kiểm soát | Yêu cầu tải lượng hữu cơ cao, dễ sốc tải |
2. Nhận định tổng quan sau khi so sánh MET và các phương pháp khác
➤ Khi nào nên chọn MET:
Muốn xử lý + tạo năng lượng, ví dụ: điện, hydro.
Yêu cầu vận hành đơn giản, ít điện, không phát sinh bùn thứ cấp.
Ứng dụng cho các trạm xử lý nhỏ, độc lập, vùng sâu vùng xa hoặc các ngành cần thu hồi hóa chất (phosphate, axetat).
➤ Khi nào nên chọn MBR:
Nhu cầu xử lý cao, yêu cầu nước đầu ra rất sạch để tái sử dụng.
Có kinh phí đầu tư lớn, chấp nhận chi phí vận hành cao.
➤ Khi nào chọn AAO:
Xử lý nước thải đô thị, sinh hoạt có chứa N/P, tải lượng lớn.
Có hệ thống kiểm soát vi sinh tốt, kinh nghiệm vận hành sinh học.

➤ Khi nào chọn UASB:
Xử lý nước thải hữu cơ cao (nước thải thực phẩm, cồn, sữa…).
Muốn giảm chi phí xử lý, tạo khí sinh học.
Thách thức mà công nghệ MET gặp phải